| Дисплей | 4.3" TFT |
|---|---|
| Разрешение дисплея | 480 × 272 |
| Особенности | Текстовые сообщения можно принимать и просматривать на внутренний монитор. Управление лифтом. Возможности расширения: квартира: 4; вилла: 9 |
| Аудио вход | 1 |
| Аудио выход | 1 встроенный динамик и 1 динамик приемника |
| Аудио компрессия | G.711A; G.711U; PCM |
| Ethernet | 1 × RJ-45 10/100 M |
| Wi-Fi | IEEE802.11b; 802.11g; 802.11n |
| Сетевые протоколы | UDP; TCP; IPv4; RTSP; SIP; RTP |
| Тревожные входы | 4 |
| Релейные выходы | 1 |
| Питание | 12 В DC, 1 A |
| PoE | IEEE 802.3af/at |
| Мощность потребления | 6 Вт |
| Рабочая температура | –10 °C - +55 °C |
| Размеры | 136 × 140 × 25.5 мм |
| Монтаж | накладной |
| Количество в ящике | 30 шт |
| Размер упаковки (Ш х В х Г) | 160 x 70 x 190 мм |
| Вес брутто | 0.4 кг |
Видеодомофон Dahua DHI-VTH2611L-WP-BE 4.3" дюймов Wi-Fi
- Производители Dahua
- Код Товара: 2611L
- Наличие: Нет в наличии
-
3864.00грн.
