| Дисплей | 4.3" TFT |
|---|---|
| Роздільна здатність дисплея | 480 × 272 |
| Особливості | Текстові повідомлення можна отримувати та переглядати на внутрішній монітор. Керування ліфтом. Можливості розширення: квартира: 4; вілла: 9 |
| Аудіо вхід | 1 |
| Аудіо вихід | 1 вбудований динамік і 1 динамік приймача |
| Аудіо компресія | G.711A; G.711U; PCM |
| Ethernet | 1 × RJ-45 10/100 M |
| Wi-Fi | IEEE802.11b; 802.11g; 802.11n |
| Мережеві протоколи | UDP; TCP; IPv4; RTSP; SIP; RTP |
| Тривожні входи | 4 |
| Релейні виходи | 1 |
| Живлення | 12 В DC, 1 A |
| PoE | IEEE 802.3af/at |
| Потужність споживання | 6 Вт |
| Робоча температура | –10 °C - +55 °C |
| Розміри | 136 × 140 × 25.5 мм |
| Монтаж | накладний |
| Кількість в ящику | 30 шт |
| Розмір упаковки (Ш х В х Г) | 160 x 70 x 190 мм |
| Вага брутто | 0.4 кг |
Відеодомофон Dahua DHI-VTH2611L-WP-BE 4.3" дюймів Wi-Fi
- Виробники Dahua
- Модель: 2611L
- Наявність: Немає в наявності
-
3864.00грн.
